9.0 dKH
 
Oct 15
Alkalinity
0.04 ppm
 
Oct 15
Ammonia
450 ppm
 
Dec 9
Calcium
1290 ppm
 
Dec 9
Magnesium
5 mgL
 
Dec 9
Nitrate
0.1 mgL
 
Dec 9
Nitrite
8.12 pH
 
Feb 14
pH
0.00 ppm
 
Dec 9
Phosphate
1.025 SG
 
Feb 18
Salinity
25.5 C
 
Feb 18
Temperature
dKH
ppm
ppm
ppm
mgL
mgL
pH
ppm
SG
C
Feb 18 Sun 1.025 25.5
Feb 14 Wed 8.12 1.025 25.5
Feb 13 Tue 8.37 1.025 25.5
Feb 8 Thu 8.24 1.025 25.5
Jan 25 Thu 25.5
Mar 2 Thu 8.14
Feb 8 Wed 8.04 1.0255 25
Jan 26 Thu 8.11 1.025 25
Jan 25 Wed 8.14 1.0255 25
Jan 24 Tue 8.12 1.026 25
Jan 23 Mon 8.1 1.026 25
Jan 22 Sun 7.87 1.025 25
Jan 21 Sat 8.06 1.025 25
Jan 20 Fri 8.07 1.025 25
Jan 19 Thu 8.06 1.026 25
Jan 18 Wed 8.07 1.025 25
Jan 16 Mon 7.77 1.025 25
Jan 15 Sun 8.0 1.026 25
Jan 10 Tue 1.025 25
Apr 29 Fri 7.83 1.026 26
Apr 26 Tue 7.83 1.026 26
Apr 25 Mon 7.77 1.026 26
Apr 24 Sun 7.53 1.026 26
Apr 20 Wed 7.85 1.026 26
Apr 17 Sun 7.83 1.026 26
Apr 15 Fri 7.8 1.026 26
Apr 13 Wed 7.84 1.026 26
Apr 12 Tue 7.82 1.026 26
Apr 11 Mon 7.82 1.026 26
Apr 10 Sun 7.81 1.026 26
Apr 9 Sat 7.8 1.026 26
Apr 6 Wed 7.77 1.026 26
Apr 5 Tue 7.78 1.026 26
Apr 4 Mon 7.8 1.026 26
Apr 3 Sun 7.7 1.026 26
Apr 1 Fri 7.77 1.026 26
Mar 31 Thu 7.81 1.026 26
Mar 30 Wed 7.82 1.026 26
Mar 29 Tue 7.8 1.026 26
Mar 27 Sun 7.8 1.026 26
Mar 26 Sat 7.57 1.026 26
Mar 25 Fri 7.58 1.026 26
Mar 24 Thu 7.81 1.026 26
Mar 21 Mon 7.82 1.026 25.5
Mar 17 Thu 7.78 1.026 25
Mar 16 Wed 7.81 1.026 26
Mar 15 Tue 7.81 1.026 25
Mar 14 Mon 7.78 1.0255 25
Mar 13 Sun 7.8 1.0255 26
Mar 12 Sat 7.8 1.025 25
Mar 11 Fri 7.8 1.0255 25
Mar 10 Thu 7.83 1.026 25
Mar 9 Wed 7.8 1.0255 26
Mar 8 Tue 7.8 1.025 26
Mar 7 Mon 7.81 1.026 26
Mar 6 Sun 25.5
Mar 4 Fri 7.8 1.025 25
Mar 3 Thu 8.32 1.026 26
Mar 2 Wed 8.15 1.026 25
Mar 1 Tue 8.09 1.026 25.5
Feb 29 Mon 8.0 1.026 26
Feb 28 Sun 7.88 1.026 26
Feb 27 Sat 7.85 1.026 26
Feb 26 Fri 7.93 1.026 25.5
Feb 25 Thu 7.88 1.0255 26
Feb 24 Wed 8.01 1.026 25.5
Feb 22 Mon 7.85 1.026 25
Feb 20 Sat 7.64 1.026 25.5
Feb 18 Thu 7.83 1.026 25
Feb 17 Wed 7.8 1.0255 25
Feb 16 Tue 7.85 1.026 26
Feb 15 Mon 7.83 1.026 26
Feb 13 Sat 8.05 1.025 25
Feb 12 Fri 7.97 1.025 25
Feb 11 Thu 7.98 1.0255 26
Feb 8 Mon 7.97 1.025 25.5
Feb 6 Sat 7.86 1.026 27
Feb 5 Fri 8.02 1.025 26.5
Feb 4 Thu 7.93 1.025 26
Feb 3 Wed 7.89 1.025 26
Feb 2 Tue 7.95 1.026 26.5
Feb 1 Mon 8.15 1.026 26
Jan 31 Sun 8.02 1.026 26
Jan 29 Fri 7.76 1.026 26
Jan 28 Thu 8.03 1.026 26
Jan 27 Wed 8.23 1.026 26
Jan 26 Tue 8.24 1.026 27
Jan 25 Mon 8.1 1.0265 27
Jan 24 Sun 7.92 1.0255 25.5
Jan 21 Thu 1.026 26
Jan 20 Wed 1.026 27
Jan 19 Tue 1.026 27
Jan 18 Mon 1.026 27
Jan 17 Sun 1.027 27
Jan 16 Sat 1.026 27
Jan 15 Fri 1.026 27
Jan 14 Thu 1.026 27
Jan 13 Wed 1.026 27
Jan 12 Tue 1.026 27
Jan 11 Mon 1.026 27
Jan 10 Sun 1.026 27
Jan 9 Sat 1.026 26.5
Jan 7 Thu 1.0265 26.5
Jan 6 Wed 1.026 27
Jan 5 Tue 1.026 26
Jan 4 Mon 1.025 27
Jan 3 Sun 1.026 27
Jan 2 Sat 1.025 27
Jan 1 Fri 1.026 27
Dec 31 Thu 1.026 27
Dec 30 Wed 1.026 27
Dec 29 Tue 1.026 27
Dec 28 Mon 1.026 27
Dec 27 Sun 1.025 27
Dec 26 Sat 1.026 27
Dec 25 Fri 1.026 27
Dec 24 Thu 1.025 27.5
Dec 23 Wed 1.025 27
Dec 22 Tue 1.025 28
Dec 21 Mon 1.024 28
Dec 20 Sun 1.024 22
Dec 19 Sat 1.024 23.5
Dec 18 Fri 1.024
Dec 17 Thu 1.025 23
Dec 16 Wed 1.024 22.5
Dec 14 Mon 1.024 22.5
Dec 11 Fri 1.024 23
Dec 10 Thu 1.024 23
Dec 9 Wed 450 1290 5 0.1 0.00 1.024 23
Dec 8 Tue 1.024 24
Dec 7 Mon 1.024 24.5
Dec 6 Sun 1.024 23
Dec 5 Sat 1.024 23
Dec 4 Fri 1.024 22.5
Dec 3 Thu 1.024 22.5
Dec 2 Wed 1.0245 23
Dec 1 Tue 1.025 22
Nov 30 Mon 1.0245 22
Nov 29 Sun 1.0245 22.5
Nov 28 Sat 1.0245 22.5
Nov 27 Fri 1.024 23
Nov 26 Thu 1.024 23
Nov 25 Wed 1.024 22
Nov 24 Tue 1.024 22.5
Nov 23 Mon 1.025 22
Nov 22 Sun 1.0245 22.5
Nov 21 Sat 1.025 22
Nov 18 Wed 1.0245 22
Nov 17 Tue 1.024 22
Nov 16 Mon 1.025 22
Nov 15 Sun 1.0245 22
Nov 14 Sat 1.024 22.5
Nov 13 Fri 1.025 22.5
Nov 12 Thu 1.0245 23.5
Nov 11 Wed 1.0245 24
Nov 10 Tue 1.0245 23.5
Nov 9 Mon 1.024 24
Nov 8 Sun 1.024 24
Nov 7 Sat 1.024 24
Nov 6 Fri 1.024 24
Nov 5 Thu 1.024 24
Nov 4 Wed 1.024 24
Nov 3 Tue 1.024 24
Nov 2 Mon 1.024 24
Nov 1 Sun 1.025 24
Oct 31 Sat 1.025 24
Oct 30 Fri 1.025 23
Oct 29 Thu 1.025 23
Oct 27 Tue 1.0245 23
Oct 26 Mon 1.025 23
Oct 24 Sat 1.0245 23.5
Oct 22 Thu 480 1275 1.0245 24
Oct 20 Tue 1.025 24
Oct 19 Mon 1.0245 24
Oct 18 Sun 1.0245 24
Oct 17 Sat 1.0245 23
Oct 15 Thu 9.0 0.04 480 1275 0.00 0.00 8.1 1.0245 24
Oct 14 Wed 1.024 25
Oct 13 Tue 1.024 26
Oct 12 Mon 1.0245
Oct 10 Sat 7.8 0.00 440 1245 1.14 0.06 8.1 0.00 1.025
Sep 28 Mon 9.3 440 1200 0.00 0.00 0.00 1.021